Servizi e numeri utili
di Corleto Monforte
| Servizi Sanitari | |
| Denominazione | Telefono |
| Guardia Medica notturna e festiva | 0828.964015 |
| Farmacia Marino Via Giordano, 22 | 0828.964084 |
| Servizi Sociali | |
Denominazione |
Telefono |
| Consultorio Familiare | 0828.964015 |
| Onda Rosa | 081.5750717 |
| CIAI-Centro Italiano Adozioni Internazionali | 081.667803 |
| Assistenza Oncologica domiciliare gratuita | 081.202638 |
| AIDO (Ass. Italiana Donatori Organi) | 081.210498 |
| Linea Verde AIDS (Ospedale S. Paolo) | 167-019254 |
| SANITEL (Ass. Infermieristica Domiciliare 24 ore) | 167-012074 |
| Tribunale del Diritto del Malato | 081.5538921 |
| Linea Verde Droga | 167-278330 |
| Tribunale per i Minorenni di Napoli - Adozioni | 081.7413933 |
| Servizi Vari | |
| Denominazione | Telefono |
| Comune di Corleto Monforte Via Umberto I | 0828.964001 |
| Polizia Municipale | 0828.964001 |
| Ferrovie dello Stato (Informazioni ore 7-21) | 167-888088 |
| Acquedotto Servizio Guasti | 0828.964001 |
| ENEL Servizio Guasti | 0828.941123 |
| TELECOM Servizio Guasti | 182 |
| NapoletanaGas Servizio Guasti | 167-803020 |
| Prefettura di Salerno Piazza Amendola, 16 | 089.613111 |
| Regione Campania Centro Direzionale | 081.7531111 |
| Provincia di Salerno Piazza Cavour | 089.614111 |
| U.P.L.M.O. di Salerno Corso Garibaldi | 089.253777 |
| Questura di Salerno Piazza Amendola | 089.224000 |
| Comando Staz. Forestale Via Garibaldi | 0828.964033 |
| Posto Telefonico Pubblico | |
| non pervenuto | non pervenuto |
| Denominazione Servizio | Telefono |
| Guardia Medica (notturna e festiva) | 0828.964015 |
| Elicottero (diurno) | 081.5844355 |
| Elicottero (notturno) | 081.7122962 |
| Soccorso Pubblico di Emergenza | 113 |
| Carabinieri - Pronto Intervento | 112 |
| Polizia Municipale | 0828.964001 |
| Guardia di Finanza - Pronto Intervento | 117 |
| Vigili del Fuoco - Pronto Intervento | 115 |
| Soccorso Stradale - ACI | 116 |
| Emergenza Sanitaria | 118 |
| Telefono Azzurro Linea Gratuita per i Bambini | 19696 |