![]() |
|
Tratta tutti pneumatici di 1° scelta, omologati e con garanzia della casa costruttrice. |
|
SAVA SCONTO 60% DA LISTINO |
| QUANTITA' | DESCRIZIONE |
MISURA |
TOT. IN EURO |
| N. 04 | PNEUMATICI | 135/80R13 | 103,29 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 155/70R13 | 113,62 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 165/70R13 | 129,11 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 165/65R14 | 139,44 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 175/65R14 | 160,10 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 185/60R14 | 154,94 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 195/60R14 | 206,58 |
|
MICHELIN SCONTO 50% DA LISTINO |
| QUANTITA' | DESCRIZIONE |
MISURA |
TOT. IN EURO |
| N. 04 | PNEUMATICI | 135/80R13 E3A | 130,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 155/70R13 E3A | 140,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 165/70R13 E3A | 170,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 165/65R14 E3A | 181,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 175/65R14 E3A | 200,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 185/60R14 E3A | 210,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 195/60R14 E3A | 270,00 |
|
PIRELLI SCONTO 58% DA LISTINO |
| QUANTITA' | DESCRIZIONE |
MISURA |
TOT. IN EURO |
| N. 04 | PNEUMATICI | 135/80R13 P3000 | 115,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 155/70R13 P3000 | 130,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 165/70R13 P3000 | 150,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 165/65R14 P3000 | 165,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 175/65R14 P3000 | 186,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 185/60R14 P3000 | 194,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 195/60R14 P6000 | 250,00 |
|
CONTINENTAL SCONTO 55% DA LISTINO |
| QUANTITA' | DESCRIZIONE |
MISURA |
TOT. IN EURO |
| N. 04 | PNEUMATICI | 135/80R13 C.B.EP | 117,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 155/70R13 C.B.C.3 | 137,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 165/70R13 C.B.C.3 | 155,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 165/65R14 C.B.C.3 | 168,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 175/65R14 C.B.C.3 | 215,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 185/60R14 C.B.C.3 | 208,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 195/60R14 PREMIUM | 249,00 |
|
GOODYEAR SCONTO 60% DA LISTINO |
| QUANTITA' | DESCRIZIONE |
MISURA |
TOT. IN EURO |
| N. 04 | PNEUMATICI | 135/80R13 GT2 | 100,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 155/70R13 GT3 | 120,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 165/70R13 GT3 | 145,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 165/65R14 GT3 | 155,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 175/65R14 GT3 | 175,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 185/60R14 GT3 | 180,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 195/60R14 NCT5 | 216,00 |
|
BRIDGESTONE SCONTO 55% DA LISTINO |
| QUANTITA' | DESCRIZIONE |
MISURA |
TOT. IN EURO |
| N. 04 | PNEUMATICI | 135/80R13 B330 | 106,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 155/70R13 B330 | 115,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 165/70R13 B330 | 140,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 165/65R14 B330 | 150,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 175/65R14 B330 | 175,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 185/60R14 B330 | 175,00 |
| N. 04 | PNEUMATICI | 195/60R14 RE720 | 225,00 |