Servizi e numeri utili
di Lettere
| Servizi Sanitari | |
| Denominazione | Telefono |
| Guardia Medica notturna e festiva | 081.8729681 |
| Presidio Sanitario Via Molino, 7 | 081.8021034 |
| Servizi Sociali | |
Denominazione |
Telefono |
| Consultorio Familiare | 081.8729681 |
| Onda Rosa | 081.5750717 |
| CIAI-Centro Italiano Adozioni Internazionali | 081.667803 |
| Assistenza Oncologica domiciliare gratuita | 081.202638 |
| AIDO (Ass. Italiana Donatori Organi) | 081.210498 |
| Linea Verde AIDS (Ospedale S. Paolo) | 167-019254 |
| SANITEL (Ass. Infermieristica Domiciliare 24 ore) | 167-012074 |
| Tribunale del Diritto del Malato | 081.5538921 |
| Linea Verde Droga | 167-278330 |
| Tribunale per i Minorenni di Napoli - Adozioni | 081.7413933 |
| Servizi Vari | |
| Denominazione | Telefono |
| Comune di Lettere Corso Vittorio Emanuele, 46 |
081.8022711 |
| 081.8021533 | |
| Vigili Urbani Corso V. Emanuele, 46 | 081.8021096 |
| Ufficio P.T. Via Molino, 1 | 081.8021045 |
| Ferrovie dello Stato (Informazioni ore 7-21) | 167-888088 |
| ENEL Servizio Guasti | 081.8716412 |
| TELECOM Servizio Guasti | 182 |
| NapoletanaGas Servizio Guasti | 167-803020 |
| Prefettura di Napoli Piazza del Plebiscito | 081.7943111 |
| Regione Campania Centro Direzionale | 081.7531111 |
| Provincia di Napoli Piazza G. Matteotti, 1 | 081.7949111 |
| U.P.L.M.O. di Napoli Via A. Vespucci, 172 | 081.5508111 |
| Questura di Napoli Via Armando Diaz | 081.7941111 |
| Posto Telefonico Pubblico | |
| Pulzella Carmela Piazza Roma, 4 | 081.8021130 |
| Denominazione Servizio | Telefono |
| Guardia Medica (notturna e festiva) | 081.8729681 |
| Elicottero (diurno) | 081.5844355 |
| Elicottero (notturno) | 081.7122962 |
| Soccorso Pubblico di Emergenza | 113 |
| Carabinieri - Pronto Intervento | 112 |
| Carabinieri Via Molino, 1 | 081.8021559 |
| Guardia di Finanza - Pronto Intervento | 117 |
| Vigili del Fuoco - Pronto Intervento | 115 |
| Soccorso Stradale - ACI | 116 |
| Emergenza Sanitaria | 118 |
| Telefono Azzurro Linea Gratuita per i Bambini | 19696 |