ono riportate qui di seguito
informazioni di vario interesse afferenti il Comune di Mercogliano: nel particolare si
elencano le Scuole, i Luoghi di Culto, le Farmacie, gli Uffici Postali, le Banche ed, infine, le Associazioni.
Per quanto altro non espressamente specificato in questa sezione si rimanda alle pagine
"Dove alloggiare e mangiare"
e "Servizi e numeri utili".
| Denominazione | Indirizzo | Telefono |
| Circolo Didattico Mercogliano | Via Amatucci Ernesto, 5 | 0825.789289 |
| Asilo Comunale Galasso | Via Roma | 0825.787403 |
| Scuola Elementare | 0825.787045 | |
| Scuola Media | Via Roma | 0825.787047 |
| Denominazione | Indirizzo |
| Abbazia di Loreto | [tel. 0825.787173] |
| Parrochia S. Maria Assunta | Via Naz. Torrette, 2 [tel. 0825.682231] |
| Santuario di Montevergine | Via Santuario [tel. 0825.74733] |
| Denominazione | Indirizzo | Telefono |
| Farmacia Nevola | Via Santangelo M., 56 | 0825.787243 |
| Denominazione | Indirizzo | Telefono |
| Ufficio Locale P.T. | 0825.787003 | |
| Denominazione | Indirizzo | Telefono |
| Credito Coop. del Partenio | Via Santangelo M., 41 | 0825.788114 |
| Banca Popolare dell'Irpinia | Viale S. Modestino, 33 | 0825.788783 |
| Banco di Napoli | Viale S. Modestino, 45 | 0825.788788 |
| Banco di Santo Spirito | Via Nazionale Torrette | 0825.681203 |
| Cassa di Risparmio Salernitana | Via Nazionale | 0825.680038 |
| Denominazione | Indirizzo |
| Circolo Bravoclub | Via Nazionale, 125 [tel. 0825.682799] |
| Circolo Il Lupo | Via Santangelo M., 46 [tel. 0825.788777] |
| Circolo Sportivo Tennis Mercurio | Via S. Sibilia [tel. 0825.787727] |
![]() |