Servizi e numeri utili
di Mondragone
| Servizi Sanitari | |
| Denominazione | Telefono |
| Pronto Soccorso Clinica Salus - Via Domitiana | 0823.979950 |
| Guardia Medica Via Alemanno, 5 | 0823.979981 |
| Servizi Sociali | |
| Denominazione | Telefono |
| CIAI-Centro Italiano Adozioni Internazionali | 081.667803 |
| Assistenza Oncologica domiciliare gratuita | 081.202638 |
| AIDO (Ass. Italiana Donatori Organi) | 081.210498 |
| Linea Verde Aids (Ospedale S. Paolo) | 167-019254 |
| SANITEL (Ass. Infermieristica Domiciliare (24 ore)) | 167-012074 |
| Tribunale del Diritto del Malato | 081.5538921 |
| Linea Verde Droga | 167-278330 |
| Alcolisti Anonimi | 081.5451675 |
| Alcool Help (ore 20-22) | 035.751227 |
| Consultorio Familiare Via Alemanno, 5 | 0823.979981 |
| Servizi Vari | |
| Denominazione | Telefono |
| Comune di Mondragone Via V. Emanuele |
0823.978612 |
| 0823.979160 | |
| Pro-Loco Mondragone Via Sementini, 15 | 0823.978202 |
| Comando Vigili Urbani | 0823.978100 |
| Ufficio Postale Via Bergamo, 3 | 0823.978148 |
| ENEL Servizio Guasti | 0823.978733 |
| TELECOM Servizio Guasti | 182 |
| Ferrovie dello Stato (Informazioni ore 7-21) | 167-888088 |
| Ufficio di Collocamento Via Udine, 2 | 0823.978148 |
| A.S.L. Presidio Sanitario | 0823.979981 |
| Pretura Via V. Emanuele II | 0823.978359 |
| Regione Campania Centro Direzionale | 081.7531111 |
| Provincia di Caserta Corso Trieste | 0823.247111 |
| Prefettura di Caserta Piazza Vanvitelli | 0823.429111 |
| Questura di Caserta Piazza Vanvitelli | 0823.326444 |
| Posto Telefonico Pubblico | |
| Bar Pagliaro Via Domiziana, 9 | 0823.978000 |
| Denominazione Servizio | Telefono |
| Pronto Soccorso Clinica Salus - Via Domitiana | 0823.979950 |
| Pronto Soccorso - C.R.I. Autoambulanze | 081.7528282 |
| Guardia Medica Via Alemanno, 5 | 0823.979981 |
| Croce di S. Lorenzo | 081.5469127 |
| 081.7702428 | |
| Eliambulanza (gratuita diurna) | 0828.53712 |
| 081.7804296 | |
| 081.5841481 | |
| Elicottero (diurno) | 081.5844319 |
| 081.5844355 | |
| Elicottero (notturno) | 081.7122962 |
| Soccorso Pubblico di Emergenza | 113 |
| Carabinieri - Pronto Intervento | 112 |
| Guardia di Finanza - Pronto Intervento | 117 |
| Vigili del Fuoco - Pronto Intervento | 115 |
| Comando Vigili Urbani | 0823.978100 |
| Polizia Stradale | 0823.978162 |
| Soccorso Stradale - ACI | 116 |
| Emergenza Sanitaria | 118 |
| Telefono Azzurro Linea Gratuita per i Bambini | 19696 |