Servizi e numeri utili
di Monte di Procida
| Servizi Sanitari | |
| Denominazione | Telefono |
| Guardia Medica notturna e festiva | 081.8688127 |
| A.S.L. NA2 Pozzuoli | 081.8552111 |
| Pronto Soccorso - Ambulanze | 081.8682482 |
| Ambulatorio Sanitario Corso Umberto I, 47 | 081.8682482 |
| Servizi Sociali | |
| Denominazione | Telefono |
| Consultorio Familiare | 081.8688127 |
| Onda Rosa | 081.5750717 |
| CIAI-Centro Italiano Adozioni Internazionali | 081.667803 |
| Assistenza Oncologica domiciliare gratuita | 081.202638 |
| AIDO (Ass. Italiana Donatori Organi) | 081.210498 |
| Linea Verde AIDS (Ospedale S. Paolo) | 167-019254 |
| SANITEL (Ass. Infermieristica Domiciliare 24 ore) | 167-012074 |
| Tribunale del Diritto del Malato | 081.5538921 |
| Linea Verde Droga | 167-278330 |
| Tribunale per i Minorenni di Napoli - Adozioni | 081.7413933 |
| Servizi Vari | |
| Denominazione | Telefono |
| Comune di Monte di Procida Via Panoramica |
081.8684211 |
| 081.8684225 | |
| Polizia Municipale Via Panoramica | 081.8681609 |
| Ferrovie dello Stato (Informazioni ore 7-21) | 167-888088 |
| Acquedotto Servizio Guasti | 081.8681211 |
| ENEL Servizio Guasti | 081.5241966 |
| TELECOM Servizio Guasti | 182 |
| NapoletanaGas Servizio Guasti | 167-803020 |
| Prefettura di Napoli Piazza del Plebiscito | 081.7943111 |
| Regione Campania Centro Direzionale | 081.7531111 |
| Provincia di Napoli Piazza Matteotti, 1 | 081.7949111 |
| U.P.L.M.O. di Napoli Via A. Vespucci, 172 | 081.5508111 |
| Questura di Napoli Via A. Diaz | 081.7941111 |
| Uff. Sanità Marittima ed Aerea | 081.8681251 |
| P.T. Ufficio Locale Via Pedecone | 081.8045375 |
| Az. Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo | 081.5261481 |
| Pro Loco Monte di Procida Corso Umberto I, 3 | 081.8681161 |
| Posto Telefonico Pubblico | |
| Bar "Pina" Corso Umberto I, 7 | 081.8681201 |
| Denominazione Servizio | Telefono |
| Guardia Medica (notturna e festiva) | 081.8688127 |
| Pronto Soccorso - Ambulanze | 081.8682482 |
| Soccorso in Mare - Capitaneria | 081.8680106 |
| Croce Azzurra | 081.5453565 |
| 081.5463884 | |
| Eliambulanza (gratuita diurna) | 081.7804296 |
| 081.5841481 | |
| Elicottero (diurno) | 081.5844355 |
| Elicottero (notturno) | 081.7122962 |
| Soccorso Pubblico di Emergenza | 113 |
| Carabinieri - Pronto Intervento | 112 |
| Carabinieri Stazione - Via Principe di Piemonte | 081.8681217 |
| Polizia Municipale | 081.8681609 |
| Guardia di Finanza - Pronto Intervento | 117 |
| Vigili del Fuoco - Pronto Intervento | 115 |
| Telefono Azzurro Linea Gratuita per i Bambini | 19696 |
| Soccorso Stradale - ACI | 116 |
| Emergenza Sanitaria | 118 |